TEDAVİ ADI |
FİYAT ARALIĞI |
Kompozit Dolgu | 1.212 TL |
Kanal Tedavisi | 1.083-2.212 TL |
Diş Ağartma(Beyazlatma -Tek Çene)(Malz. Ücreti Hariç) | 2.787 TL |
Tam Protez (Akrilik – Tek Çene) | 6.550 TL |
Veneer Kuron (Seramik-Porselen) | 2.666 TL |
İmplant Üstü Veneer Kuron (Seramik) | 3.245 TL |
Diş Çekimi | 606 TL |
Kemik İçi İmplant (Tek Silindirik İmplant Ücreti Hariç)
(İmplant ücreti menşeine göre 100-500 Euro arasındadır) |
6.597 TL |
Gömülü Diş Operasyonu | 2.111 TL |
Sinüs Lifting (Biomateryal Ücreti Hariç) | 3.106 TL |
Detartraj (Diş Taşı Temizliği – Tek Çene) | 810 TL |
Sert Doku Greftleme (Greft Ücreti Hariç) | 3.347 TL |
Ortodontik Tedavi (Braket uyg., düz ark teli,pekiştirme) | 28.510-32.650TL |
Şeffaf Plaklar ile Ortodontik Tedavi(Plak Ücreti Hariç) | 42.400-57.500 TL |
Hareketli Aparey ile Ortodontik Tedaviler | 12.000-16.000 TL |
Fiyatlarımız Türk Diş Hekimleri Birliği 2023 yılı Ağız Diş Sağlığı Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi dikkate alınarak ilan edilmiştir.
Ortodontik Tedaviler Uzman Doktor Handan ALTUĞ, diğer tüm tedaviler Prof. Dr. H. Ayberk ALTUĞ tarafından yapılmaktadır.
2023 İzmir Diş Tedavi – Diş çekimi, Diş dolgusu, Porselen diş, implant, Ortodontik tedavi, şeffaf plak- Fiyatları